Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9621-342 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 58.29 | 17.88 | 6.63 | 9.76 | Análisis selecto completo |
| 9621-343 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | 49.59 | 15.6 | 6.71 | 4.7 | Análisis selecto completo |
| 9622-18 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 60.83 | 34.15 | 9.75 | 18.3 | Análisis selecto completo |
| 9622-31 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Semicresta | 82.89 | 32.11 | 12.2 | 20.14 | Análisis selecto completo |
| 9622-32 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | 65.7 | (>)30.37 | 11.88 | 22.94 | Análisis selecto mínimo |
| 9622-2042 | Producción | No estudiado | Sílex opalino | Lámina cortical | 60.19 | 20.65 | 4.48 | 4.62 | Análisis selecto mínimo |
| 9622-2043 | Producción | Lasca sin córtex | Indeterminable | Producto laminar | 23.44 | 7.28 | 2.57 | 0.44 | Análisis selecto completo |
| 9622-2044 | Producción | Lasca sin córtex | Indeterminable | Producto laminar | 54.2 | 13.05 | 4.19 | 1.96 | Análisis selecto completo |
| 9622-2045 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Producto laminar | 59.91 | 31.19 | 7.59 | 14.82 | Análisis selecto completo |
| 9622-2047 | Producción | No estudiado | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina cortical | 98.32 | 32.95 | 15.9 | 46.38 | Análisis selecto mínimo |






