Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9622-2119 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 46.47 | 18.98 | 5.93 | 5.26 | Análisis selecto completo |
| 9622-2120 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 77.04 | 39.28 | 12.57 | 39.24 | Análisis selecto completo |
| 9622-2121 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 67.68 | 27.1 | 5.66 | 11.94 | Análisis selecto completo |
| 9622-2122 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 79.63 | 29.47 | 14.07 | 22.92 | Análisis selecto completo |
| 9622-2123 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 34.13 | 18.42 | 4.62 | 3.28 | Análisis selecto completo |
| 9622-2124 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Semicresta | 72.56 | 25.29 | 4.83 | 8.42 | Análisis selecto completo |
| 9622-2125 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 21.65 | 8.44 | 1.7 | 0.34 | Análisis selecto completo |
| 9622-2126 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 15.52 | 7.37 | 1.64 | 0.22 | Análisis selecto completo |
| 9622-2128 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 26.56 | 9.31 | 2.83 | 0.66 | Análisis selecto completo |
| 9622-2129 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 28.22 | 10.79 | 4.27 | 1.5 | Análisis selecto completo |






