Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9622-2131 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 48.42 | 23.29 | 5.67 | 7.72 | Análisis selecto completo |
| 9622-2132 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de inicio de la explotación sin cresta | 43.58 | 12.92 | 5.18 | 2.64 | Análisis selecto completo |
| 9622-2133 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 43.28 | 18.54 | 7.37 | 5.68 | Análisis selecto mínimo |
| 9622-2134 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Semicresta | 80.94 | 23.59 | 12.5 | 24.18 | Análisis selecto completo |
| 9622-2135 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | 74.4 | 30.24 | 13.37 | 26.16 | Análisis selecto completo |
| 9622-2136 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 82.91 | 29.56 | 6.17 | 19.64 | Análisis selecto mínimo |
| 9622-2137 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Semicresta | 98.79 | 39.74 | 10.4 | 32.12 | Análisis selecto completo |
| 9622-2138 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 56.65 | 32.14 | 11.68 | 26.2 | Análisis selecto mínimo |
| 9622-2139 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 60.95 | 35.72 | 8.64 | 24.7 | Análisis selecto completo |
| 9622-2141 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 66.32 | 20.89 | 10.74 | 17.02 | Análisis selecto mínimo |






