Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9622-2154 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | 47.35 | 27.69 | 10.63 | 10.7 | Análisis selecto mínimo |
| 9622-2155 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | 63.95 | 23.06 | 11.86 | 13.86 | Análisis selecto completo |
| 9622-2156 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 39.66 | 26.27 | 3.61 | 2.94 | Análisis selecto mínimo |
| 9622-2157 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | 60.18 | 17.08 | 8.47 | 8.7 | Análisis selecto completo |
| 9622-2158 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 42.25 | 20.47 | 2.45 | 2.32 | Análisis selecto completo |
| 9622-2159 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 41.07 | 17.87 | 7.17 | 6.3 | Análisis selecto completo |
| 9622-2160 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 44.83 | 16.77 | 3.02 | 1.9 | Análisis selecto completo |
| 9622-2161 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Semicresta | 61.88 | 37.71 | 7.14 | 8.66 | Análisis selecto completo |
| 9622-2162 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Semicresta | 42.73 | 29.12 | 8 | 4.48 | Análisis selecto completo |
| 9622-2163 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 64.08 | 22.69 | 6.5 | 6.94 | Análisis selecto completo |






