Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15202-587 | Producción | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 15203-374 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | (>)50.46 | 12.79 | 9.85 | 5.24 | Análisis general |
| 15203-1898 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 49.58 | 24.7 | 8.97 | 10.36 | Análisis selecto completo |
| 15203-1899 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 47.55 | 11.8 | 3.8 | 2.12 | Análisis selecto mínimo |
| 15203-1900 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 43.37 | 13.67 | 5.66 | 4.06 | Análisis selecto mínimo |
| 15203-1901 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 53.98 | 16.92 | 8.38 | 6.14 | Análisis selecto mínimo |
| 15203-1902 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 47.76 | 19.41 | 6.83 | 6.1 | Análisis selecto completo |
| 15203-1903 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino | Lámina de Cresta | 54.35 | 18.63 | 14.88 | 11.24 | Análisis selecto completo |
| 15203-1904 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino | Producto laminar | 57.89 | 18.7 | 6.94 | 5.56 | Análisis selecto completo |
| 15203-1905 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 55.16 | 29.11 | 8.2 | 14.24 | Análisis selecto mínimo |






