Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134-452 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 55.55 | 25.35 | 8.11 | 8 | Análisis selecto completo |
| 134-454 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | 87.27 | 43.97 | 12.14 | 47.28 | Análisis selecto mínimo |
| 134-455 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 40.56 | 24.58 | 6.66 | 5.6 | Análisis selecto completo |
| 134-456 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 44.4 | 13.29 | 5.64 | 2.64 | Análisis selecto completo |
| 134-457 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 40.82 | 18.92 | 6.12 | 5.22 | Análisis selecto completo |
| 134-458 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 34.14 | 14.18 | 6.14 | 2.3 | Análisis selecto completo |
| 134-459 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 54.92 | 18.1 | 4.6 | 4.74 | Análisis selecto completo |
| 134-460 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 55.4 | 11.76 | 5.82 | 4.46 | Análisis selecto mínimo |
| 134-461 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de inicio de la explotación sin cresta | 37.88 | 16.55 | 8.27 | 4.44 | Análisis selecto completo |
| 134-462 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 45 | 14.26 | 3.16 | 2.64 | Análisis selecto completo |






