Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15841-247 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Cresta | 57.58 | 21.46 | 11.1 | 14.78 | Análisis selecto completo |
| 15841-249 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 62.39 | 24.88 | 10.29 | 13.48 | Análisis selecto mínimo |
| 15841-250 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 64.19 | 15.13 | 9.28 | 7.5 | Análisis selecto completo |
| 15841-251 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de inicio de la explotación sin cresta | 63.56 | 9.98 | 6.77 | 4.42 | Análisis selecto completo |
| 15842-74 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 58.23 | 32.36 | 7.33 | 12.84 | Análisis selecto mínimo |
| 15842-75 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 34.48 | 12.79 | 4.73 | 1.9 | Análisis selecto mínimo |
| 15842-76 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 62.67 | 27.71 | 10.48 | 13.02 | Análisis selecto completo |
| 15842-77 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 56.19 | 28.34 | 8.05 | 11.16 | Análisis selecto completo |
| 15842-78 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 75.85 | 28.7 | 8.98 | 22.14 | Análisis selecto completo |
| 15842-79 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 73.34 | 21.96 | 5.27 | 9.06 | Análisis selecto completo |






