Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15842-80 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Semicresta | 66.99 | 21.63 | 10.89 | 11.96 | Análisis selecto completo |
| 15843-49 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 90.72 | 24.35 | 16.96 | 25.58 | Análisis selecto completo |
| 15845-75 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Cresta | 110.72 | 44.97 | 20.99 | 80.04 | Análisis selecto completo |
| 15845-76 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 41.83 | 18.22 | 2.81 | 2.18 | Análisis selecto completo |
| 15845-77 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Semicresta | 71.6 | 29.9 | 8.3 | 42 | Análisis selecto completo |
| 15845-78 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Semicresta | 27.86 | 7 | 46.68 | 8.64 | Análisis selecto completo |
| 15845-79 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 48.73 | 18.9 | 6.49 | 4.82 | Análisis selecto completo |
| 15845-80 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | 19.75 | 19.86 | 5.72 | 5.92 | Análisis selecto mínimo |
| 15846-409 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 70.24 | 34.79 | 6.08 | 14.86 | Análisis selecto completo |
| 15846-410 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 54.55 | 19.3 | 7.28 | 5.84 | Análisis selecto mínimo |






