Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15846-411 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 57.62 | 17.68 | 9.83 | 8.36 | Análisis selecto completo |
| 15846-412 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 53.62 | 30.4 | 7.41 | 8.14 | Análisis selecto completo |
| 15846-413 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino | Lámina de inicio de la explotación sin cresta | 129.55 | 36.08 | 19.49 | 89.56 | Análisis selecto completo |
| 15846-414 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino | Producto laminar | 59.95 | 19.32 | 7.74 | 7.32 | Análisis selecto completo |
| 15846-415 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Producto laminar | 41.23 | 22.48 | 9.41 | 8.58 | Análisis selecto completo |
| 15846-416 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Producto laminar | 48.32 | 32.15 | 3.99 | 5.32 | Análisis selecto completo |
| 15846-417 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | 49.45 | 15.54 | 7.06 | 3.4 | Análisis selecto completo |
| 15846-418 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 54.87 | 24.1 | 9.77 | 11.76 | Análisis selecto mínimo |
| 15846-419 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 51.18 | 18.5 | 8.5 | 8.32 | Análisis selecto completo |
| 15846-420 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | 65.98 | 27.21 | 14.58 | 22.1 | Análisis selecto completo |






