Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15846-422 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 51.94 | 23.08 | 5.48 | 7.38 | Análisis selecto completo |
| 15846-423 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 55.68 | 18.47 | 6.94 | 6.34 | Análisis selecto completo |
| 15846-424 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 55.86 | 22.71 | 11.52 | 15.02 | Análisis selecto completo |
| 15846-425 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 53.83 | 26.19 | 8.14 | 9.44 | Análisis selecto mínimo |
| 15846-426 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | 37.55 | 15.53 | 8.98 | 5.22 | Análisis selecto completo |
| 15846-427 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 82.97 | 29.55 | 13.95 | 31.5 | Análisis selecto mínimo |
| 15846-428 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | 48.85 | 21.65 | 11.27 | 9.26 | Análisis selecto completo |
| 15846-429 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 41.98 | 23.06 | 4.66 | 5.4 | Análisis selecto completo |
| 15846-430 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 76.78 | 34.38 | 3.51 | 14.22 | Análisis selecto completo |
| 15848-51 | Producción | No estudiado | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina cortical | 57.92 | 23.75 | 2.73 | 5.24 | Análisis selecto completo |






