Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16180-159 | Producción | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 16180-160 | Producción | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 16180-161 | Producción | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 16221-634 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de irregularidades de la materia prima | 51.67 | 25.35 | 6.69 | 10.2 | Análisis selecto mínimo |
| 16221-635 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 42.68 | 18.49 | 5.19 | 3.38 | Análisis selecto completo |
| 16221-636 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Producto de Reacondicionamiento | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 45.28 | 15.22 | 8.33 | 4.78 | Análisis selecto mínimo |
| 16221-637 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 45.53 | 22.74 | 7.98 | 10.3 | Análisis selecto completo |
| 16221-638 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 56.28 | 26.69 | 14.87 | 29.3 | Análisis selecto mínimo |
| 16221-639 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 28.8 | 13.04 | 3.04 | 1.32 | Análisis selecto completo |
| 16221-640 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Producto de Reacondicionamiento | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 41.01 | 9.72 | 6.59 | 2.72 | Análisis selecto mínimo |






