Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16300-18 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Semicresta | 64.78 | 32.9 | 11.38 | 20.82 | Análisis selecto completo |
| 16301-70 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 56.56 | 20.65 | 5.18 | 6.26 | Análisis selecto completo |
| 16301-71 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Cresta | 68.38 | 35.5 | 12.35 | 12.44 | Análisis selecto completo |
| 16301-72 | Producción | No estudiado | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina cortical | 66.57 | 32.06 | 11.05 | 28.5 | Análisis selecto mínimo |
| 16301-73 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | 51.38 | 29.18 | 10.17 | 11.08 | Análisis selecto mínimo |
| 16301-74 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 72.41 | 21.82 | 9.54 | 11.66 | Análisis selecto completo |
| 16302-75 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | 70.05 | 26.37 | 11.17 | 23.44 | Análisis selecto mínimo |
| 16302-76 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 46.96 | 16.01 | 5.77 | 5.2 | Análisis selecto completo |
| 16302-77 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 36.13 | 17.84 | 5.82 | 4.7 | Análisis selecto mínimo |
| 16302-78 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 46.03 | 13.44 | 3.7 | 2.78 | Análisis selecto completo |






