Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16303-497 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 51.03 | 25.81 | 9.08 | 13.22 | Análisis selecto mínimo |
| 16303-498 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza o reorientación de aristas | 47.4 | 29.08 | 5.13 | 5.38 | Análisis selecto mínimo |
| 16303-499 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 51.25 | 21.12 | 9.18 | 10.26 | Análisis selecto completo |
| 16303-500 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 62.71 | 16.86 | 4.68 | 6.26 | Análisis selecto completo |
| 16303-503 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 99.97 | 41.08 | 13.45 | 49.38 | Análisis selecto completo |
| 16303-504 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 137.17 | 37.87 | 26.06 | 123.12 | Análisis selecto completo |
| 16303-505 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 53.32 | 23.75 | 6.63 | 8.04 | Análisis selecto completo |
| 16303-506 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de irregularidades de la materia prima | 48.3 | 21.85 | 7.95 | 7.82 | Análisis selecto mínimo |
| 16303-507 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza de accidentes | 54.77 | 24.77 | 9.29 | 8.8 | Análisis selecto mínimo |
| 16303-509 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 55.64 | 18.8 | 6.94 | 5.68 | Análisis selecto completo |






