Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16304-460 | Producción | No estudiado | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina cortical | 58.55 | 28.29 | 7.43 | 13.72 | Análisis selecto mínimo |
| 16304-461 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Semicresta | 50.58 | 52.9 | 12.7 | 15.58 | Análisis selecto completo |
| 16304-462 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | 45.43 | 28.09 | 4.42 | 3.52 | Análisis selecto mínimo |
| 16304-463 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | 81.31 | 42.9 | 13.88 | 56.72 | Análisis selecto mínimo |
| 16304-464 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo | Lámina de limpieza de accidentes | 56.58 | 25.53 | 3.86 | 7.66 | Análisis selecto mínimo |
| 16304-465 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 48.4 | 15.06 | 2.44 | 1.94 | Análisis selecto completo |
| 16304-466 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de Semicresta | 52.92 | 14.77 | 7.7 | 5.5 | Análisis selecto completo |
| 16306-151 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina de Cresta | 44.23 | 21.28 | 9.76 | 5.94 | Análisis selecto completo |
| 16306-152 | Producción | No estudiado | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | Lámina cortical | 51.76 | 26.94 | 7.2 | 11.92 | Análisis selecto mínimo |
| 16306-153 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de Semicresta | 79.38 | 26.74 | 10.64 | 21.82 | Análisis selecto completo |






