Listado de BPlam (Láminas)
| Número de pieza | Fase cadena operativa | Número cadena operativa | Materia prima | Tipo de lámina | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161-41 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Producto laminar | 49.82 | 14.87 | 3.71 | 2.6 | Análisis selecto completo |
| 161-42 | Producción | Lasca o lámina de inicio de la Explotación | Sílex de cuarzo | Lámina de inicio de la explotación sin cresta | 109.66 | 49.69 | 12.54 | 49.7 | Análisis selecto completo |
| 161-43 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Accidente o Limpieza | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | Lámina de limpieza de irregularidades de la materia prima | 51.58 | 33.24 | 10.58 | 9.6 | Análisis selecto mínimo |
| 162-37 | Producción | Lasca sin córtex | Sílex de cuarzo | Producto laminar | 68.48 | 23.93 | 6.95 | 13.24 | Análisis selecto completo |
| 173-34 | Producción | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 173-35 | Producción | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 173-36 | Producción | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 173-37 | Producción | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 173-38 | Producción | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |
| 173-39 | Producción | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |






