Listado de BP (Lascas)
| Número de pieza | Fase de la cadena operativa | Número de la cadena operativa | Materia prima | Córtex | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Espesor (mm) | Peso (gr) | Remontaje | Nivel de análisis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16304-486 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Flanco | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-487 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Producto de Reacondicionamiento | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-488 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Cornisa | Sílex de cuarzo, Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-489 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Cornisa | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16304-490 | Productos de Mantenimiento de la Explotación | Cornisa | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16306-1 | Descortezado | No estudiado | Sílex opalino, Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16306-3 | Configuración de las superficies de talla | No estudiado | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16306-4 | Configuración de las superficies de talla | No estudiado | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16306-5 | Configuración de las superficies de talla | No estudiado | Sílex de cuarzo | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas | ||
| 16306-7 | Descortezado | No estudiado | Sílex opalino | No estudiado | No estudiado | No estudiado | No estudiado | Piezas no analizadas |






