Listado de Canteras

Nº UE Año de terminación Campaña Profundidad (cm) Diámetro máximo (cm) Diámetro mínimo (cm) Tipo de paredes Número de vetas Marcas Fase
8163 2005 3 67 92 54 Escalonada 1 no Indeterminada
15581 2005 3 39 554 77 Saliente 1 no Indeterminada
15759 2006 3 24 282 155 Vertical 1 no Indeterminada
16001 2005 3 28 100 60 Saliente 1 no Indeterminada
16368 2006 3 94 1000 409 Vertical 1 Neolítica
16405 2005 3 28 218 38 Saliente 1 no Indeterminada
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra