Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
94-3277 167 11 647.3 Contínuo no
95-3277 249 15 646.53 Nodular no
96-3277 340 20 645.58 Nodular no
97-3296 104 43 648.8 Contínuo no
98-3296 239 21 647.53 Nodular no
99-3296 473 56 645.04 Nodular no
B1-1-3326 50 19 649.93 Contínuo no
B1-1-7147 70 12 649.83 Nodular no
B1-1-7163 74 20 649.98 Nodular
B1-1-7185 58 23 649.86 Nodular no
<<<1011121314...535455>>>(101-110/544)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra