Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
10-717 87 16 646.37 Nodular no
11-717 193 15 645.3 Contínuo no
12-1111 204 11 644.91 Nodular no
13-927 36 18 647.52 Contínuo no
14-927 134 14 646.57 Nodular no
15-2686 286 10 644.39 Nodular no
16-1109 148 23 644.91 Contínuo no
17-1109 281 19 643.62 Contínuo no
18-1164 154 24 645.06 Contínuo no
19-1496 362 24 644.06 Contínuo no
<<<1234...535455>>>(11-20/544)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra