Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
B1-1-7209 57 50 650.21 Nodular
B1-1-7270 0 16 650.5 Contínuo no
B1-1-15169 0 10 650.24 Contínuo no
B1-1-15568 106 27 649.97 Contínuo
B1-2-3326 206 15 648.41 Contínuo no
B1-2-7089 146 22 648.63 Contínuo
B1-2-7108 142 31 648.65 Contínuo
B1-2-7127 137 15 649.07 Contínuo
B1-2-7147 169 19 648.69 Contínuo
B1-2-7163 216 21 648.54 Contínuo
<<<1011121314...535455>>>(111-120/544)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra