Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
B1-2-7185 218 9 648.29 Contínuo no
B1-2-7209 202 10 648.97 Contínuo
B1-2-7224 111 21 648.83 Contínuo no
B1-2-7244 126 12 648.88 Contínuo
B1-2-7270 114 19 649.12 Contínuo
B1-2-7326 115 20 648.98 Contínuo
B1-2-7347 133 11 648.71 Contínuo
B1-2-15169 126 5 649.02 Contínuo no
B1-2-15568 246 35 648.56 Contínuo
B1-3-7089 258 20 647.74 Contínuo no
<<<1011121314...535455>>>(121-130/544)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra