Listado de Cortes veta
| Identificador | Profundidad (cm) | Espesor (cm) | Cota Absoluta (msnm) | Tipo | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| B1-3-7127 | 277 | 8 | 647.64 | Contínuo | no |
| B1-3-7147 | 304 | 12 | 647.48 | Contínuo | sí |
| B1-3-7209 | 302 | 20 | 647.95 | Contínuo | no |
| B1-3-7224 | 230 | 20 | 647.6 | Contínuo | no |
| B1-3-7244 | 261 | 12 | 647.59 | Contínuo | no |
| B1-3-7270 | 238 | 13 | 647.96 | Contínuo | no |
| B1-3-7326 | 220 | 14 | 647.98 | Contínuo | no |
| B1-3-7347 | 245 | 11 | 647.64 | Contínuo | no |
| B1-3-15169 | 245 | 18 | 647.75 | Contínuo | no |
| B1-3-15568 | 348 | 15 | 647.55 | Contínuo | sí |






