Listado de Cortes veta
| Identificador | Profundidad (cm) | Espesor (cm) | Cota Absoluta (msnm) | Tipo | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| B1-4-7089 | 370 | 16 | 646.64 | Nodular | sí |
| B1-4-7108 | 346 | 5 | 646.77 | Nodular | sí |
| B1-4-7163 | 365 | 16 | 647.07 | Nodular | no |
| B1-4-7185 | 402 | 14 | 646.46 | Nodular | no |
| B1-4-7209 | 385 | 13 | 647.19 | Contínuo | sí |
| B1-4-7224 | 329 | 10 | 646.68 | Contínuo | no |
| B1-4-7244 | 360 | 17 | 646.56 | Contínuo | no |
| B1-4-7326 | 352 | 9 | 646.67 | Nodular | sí |
| B1-5-7089 | 500 | 10 | 645.35 | Nodular | no |
| B1-5-7163 | 560 | 8 | 645.22 | Nodular | no |






