Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
B1-5-7164 560 8 645.22 Nodular no
B1-5-7224 466 9 645.39 Nodular
B2-1-15581 0 14 649.02 Contínuo
B2-2-3371 105 13 648.04 Contínuo no
B2-2-7585 152 8 647.26 Nodular no
B2-3-3371 285 22 646.2 Nodular no
B2-3-7585 235 6 646.44 Nodular no
B2-3-16951 365 10 645.51 Nodular
B2-3-16952 448 8 644.87 Nodular no
B2-3-16953 341 10 645.2 Nodular no
<<<1516171819...535455>>>(151-160/544)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra