Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
B2-4-7504 349 11 645.48 Nodular no
B2-4-7585 306 10 645.68 Contínuo no
B2-5-3371 441 12 644.67 Nodular no
B2-5-7504 425 10 644.77 Nodular no
B2-5-7523 448 8 644.52 Nodular no
B2-5-7544 380 8 644.91 Nodular no
B2-5-7564 374 10 645.27 Nodular no
B2-5-7585 452 13 644.24 Nodular no
B2-5-7586 452 13 644.24 Nodular no
B2-5-15107 452 8 644.56 Nodular no
<<<1516171819...535455>>>(161-170/544)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra