Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
B3-1-9131 136 16 646.82 Contínuo
B3-2-3230 158 21 646.08 Contínuo no
B3-2-7367 136 13 646.36 Contínuo
B3-2-7388 159 10 646.09 Contínuo
B3-2-7429 126 12 645.94 Contínuo
B3-2-7465 146 9 646.43 Contínuo
B3-2-7490 118 30 646.45 Contínuo
B3-2-8068 186 11 645.96 Contínuo
B3-3-3183 190 36 645.31 Contínuo no
B3-3-3230 248 19 645.23 Contínuo no
<<<1516171819...535455>>>(171-180/544)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra