Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
B3-3-7367 250 7 645.26 Contínuo
B3-3-7388 250 14 645.21 Contínuo no
B3-3-7412 182 23 645.1 Contínuo
B3-3-7449 209 23 645.49 Contínuo
B3-3-7465 270 9 645.24 Nodular no
B3-3-7490 253 12 645.7 Contínuo no
B3-3-9131 247 15 645.66 Contínuo
B3-4-3230 417 9 643.64 Nodular no
B3-4-3231 417 9 643.64 Nodular no
B3-4-7412 248 25 644.43 Contínuo no
<<<1516171819...535455>>>(181-190/544)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra