Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
B3-4-7429 229 32 644.87 Contínuo no
B3-4-7449 322 13 644.41 Contínuo
B3-4-7465 407 12 643.88 Nodular no
B3-4-7466 407 12 643.88 Nodular no
B3-4-8068 295 25 644.86 Contínuo
B3-4-15127 271 21 644.55 Contínuo
B3-5-7366 430 8 643.45 Nodular no
B3-5-7367 430 8 643.45 Nodular no
B3-6-7412 456 9 642.43 Nodular no
B4-1-7650 229 18 644.24 Contínuo no
<<<2021222324...535455>>>(191-200/544)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra