Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
B4-1-7668 183 12 645.03 Nodular
B4-1-7746 197 16 644.29 Contínuo
B4-1-7788 197 17 644.53 Contínuo
B4-1-7828 192 17 644.57 Contínuo
B4-1-7842 122 9 644.94 Nodular
B4-1-7908 92 7 645.08 Nodular
B4-3-7668 373 16 643.04 Nodular
B4-3-7714 404 11 642.33 Nodular
B4-3-7715 404 11 642.33 Nodular no
B4-3-7726 370 14 642.54 Nodular
<<<2021222324...535455>>>(201-210/544)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra