Listado de Cortes veta
| Identificador | Profundidad (cm) | Espesor (cm) | Cota Absoluta (msnm) | Tipo | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-1274 | 132 | 19 | 646.6 | Contínuo | no |
| 21-1274 | 570 | 11 | 642.38 | Contínuo | sí |
| 22-1676 | 41 | 20 | 648.7 | Nodular | sí |
| 23-1676 | 281 | 15 | 646.27 | Contínuo | sí |
| 24-1676 | 411 | 17 | 644.96 | Contínuo | sí |
| 25-1676 | 659 | 20 | 642.48 | Nodular | no |
| 25-1679 | 659 | 20 | 642.48 | Nodular | no |
| 26-1473 | 89 | 10 | 646.27 | Contínuo | sí |
| 27-1473 | 128 | 18 | 645.83 | Nodular | sí |
| 28-1473 | 321 | 24 | 643.88 | Nodular | no |






