Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
B4-3-7746 357 15 642.67 Nodular
B4-3-7908 360 13 642.27 Nodular no
B4-3-7909 360 13 642.27 Nodular no
B4-3-7927 309 9 642.93 Nodular no
B4-3-16608 369 10 642.33 Nodular no
D1-1-3826 153 34 650.51 Contínuo no
D1-1-7967 27 51 650.83 Contínuo
D1-1-7988 52 19 650.88 Contínuo
D1-1-8015 99 21 650.95 Contínuo
D1-1-8031 60 17 650.64 Contínuo no
<<<2021222324...535455>>>(211-220/544)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra