Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
D1-2-3826 349 25 648.54 Contínuo
D1-2-7967 244 51 648.72 Contínuo
D1-2-7988 257 30 648.85 Contínuo
D1-2-8015 180 50 649.99 Contínuo
D1-2-8031 288 22 648.32 Contínuo
D1-3-3826 484 23 647.18 Contínuo
D1-3-7967 365 39 647.5 Contínuo
D1-3-7988 421 21 647.21 Contínuo
D1-3-8015 472 17 647.3 Contínuo
D1-3-8031 395 24 647.23 Contínuo
<<<2021222324...535455>>>(221-230/544)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra