Listado de Cortes veta
| Identificador | Profundidad (cm) | Espesor (cm) | Cota Absoluta (msnm) | Tipo | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| D1-4-3826 | 587 | 11 | 646.18 | Contínuo | sí |
| D1-4-8031 | 476 | 18 | 646.52 | Nodular | sí |
| D1-5-7988 | 654 | 7 | 645.05 | Nodular | sí |
| D1-5-8015 | 612 | 9 | 645.98 | Contínuo | no |
| D1-5-8031 | 566 | 6 | 645.63 | Nodular | no |
| D2-1-8047 | 72 | 15 | 649.92 | Contínuo | no |
| D2-1-8107 | 66 | 22 | 649.58 | Contínuo | no |
| D2-1-8128 | 75 | 18 | 649.15 | Contínuo | no |
| D2-1-8147 | 25 | 37 | 649.76 | Contínuo | sí |
| D2-1-8163 | 14 | 24 | 650.4 | Contínuo | no |






