Listado de Cortes veta
| Identificador | Profundidad (cm) | Espesor (cm) | Cota Absoluta (msnm) | Tipo | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| D2-2-8246 | 256 | 20 | 648.02 | Contínuo | no |
| D2-3-8047 | 349 | 36 | 647.07 | Contínuo | no |
| D2-3-8128 | 320 | 7 | 646.76 | Nodular | no |
| D2-3-8147 | 310 | 18 | 646.98 | Contínuo | no |
| D2-3-8231 | 361 | 24 | 646.89 | Contínuo | no |
| D2-3-8246 | 343 | 25 | 647.16 | Contínuo | no |
| D2-3-15772 | 327 | 23 | 646.9 | Contínuo | no |
| D2-3-15793 | 345 | 15 | 647.27 | Contínuo | no |
| D2-4-15793 | 395 | 10 | 646.86 | Contínuo | no |
| D2-5-8047 | 466 | 10 | 646.02 | Nodular | no |






