Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
D2-5-8107 399 31 646.23 Contínuo no
D2-5-8128 403 16 645.85 Contínuo no
D2-5-8147 389 16 646.18 Contínuo no
D2-5-8207 374 19 646.35 Contínuo no
D2-5-8231 467 18 645.9 Contínuo no
D2-5-8246 429 24 646.02 Contínuo no
D2-5-15793 437 7 646.42 Contínuo no
D2-6-8107 488 19 645.37 Nodular no
D2-6-8128 469 19 645.07 Contínuo no
D2-6-8147 491 8 645.22 Nodular no
<<<2526272829...535455>>>(261-270/544)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra