Listado de Cortes veta
| Identificador | Profundidad (cm) | Espesor (cm) | Cota Absoluta (msnm) | Tipo | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| D2-6-8207 | 471 | 25 | 645.39 | Nodular | no |
| D2-6-8231 | 523 | 38 | 645.38 | Nodular | no |
| D2-6-8246 | 494 | 16 | 645.74 | Nodular | no |
| D2-6-15772 | 472 | 38 | 645.54 | Contínuo | no |
| D2-6-15793 | 502 | 31 | 645.62 | Contínuo | no |
| D2-7-8147 | 577 | 9 | 644.35 | Nodular | no |
| D2-7-8207 | 593 | 10 | 644.22 | Nodular | no |
| D2-7-8208 | 593 | 10 | 644.22 | Nodular | no |
| D2-8-8128 | 696 | 15 | 642.94 | Nodular | no |
| D3-1-8326 | 36 | 22 | 648.58 | Contínuo | sí |






