Listado de Cortes veta
| Identificador | Profundidad (cm) | Espesor (cm) | Cota Absoluta (msnm) | Tipo | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| D3-1-8352 | 0 | 14 | 648.77 | Contínuo | no |
| D3-1-8382 | 34 | 19 | 648.14 | Contínuo | sí |
| D3-1-15085 | 3 | 7 | 648.29 | Contínuo | no |
| D3-1-15088 | 24 | 22 | 648.27 | Contínuo | no |
| D3-1-15098 | 35 | 22 | 648.11 | Contínuo | sí |
| D3-2-8304 | 111 | 20 | 647.82 | Contínuo | sí |
| D3-2-15849 | 156 | 16 | 647.35 | Contínuo | sí |
| D3-2-15875 | 126 | 9 | 647.58 | Contínuo | sí |
| D3-2-15889 | 89 | 11 | 647.78 | Contínuo | sí |
| D3-3-8287 | 248 | 16 | 646.32 | Contínuo | sí |






