Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
D3-3-8304 179 32 647.05 Contínuo
D3-3-15806 175 32 646.66 Contínuo no
D3-3-15875 193 31 646.83 Nodular no
D3-4-8287 332 49 645.21 Contínuo no
D3-4-8326 367 30 645.47 Contínuo no
D3-4-8352 363 24 644.93 Contínuo no
D3-4-15098 235 14 646.02 Nodular no
D3-4-15806 336 28 645.16 Contínuo
D3-4-15875 281 40 645.9 Nodular no
D3-4-15889 262 16 646.07 Contínuo
<<<3031323334...535455>>>(291-300/544)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra