Listado de Cortes veta
| Identificador | Profundidad (cm) | Espesor (cm) | Cota Absoluta (msnm) | Tipo | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-1632 | 106 | 17 | 645.17 | Contínuo | no |
| 30-1632 | 284 | 15 | 643.51 | Nodular | no |
| 31-2044 | 252 | 30 | 644.43 | Nodular | no |
| 32-1156 | 229 | 30 | 644.56 | Nodular | sí |
| 33-1567 | 284 | 24 | 644.18 | Contínuo | sí |
| 34-1468 | 86 | 24 | 648.48 | Contínuo | sí |
| 35-1468 | 210 | 15 | 647.27 | Nodular | sí |
| 36-1468 | 273 | 11 | 646.66 | Nodular | no |
| 37-1813 | 165 | 38 | 645.5 | Contínuo | sí |
| 38-1893 | 416 | 30 | 644.05 | Nodular | sí |






