Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
D3-7-15875 608 26 642.69 Contínuo
D3-8-16901 802 15 641.17 Nodular
D4-1-15192 90 21 646.73 Contínuo
D4-1-15228 104 21 646.35 Contínuo
D4-1-15387 81 10 646.85 Contínuo
D4-1-15489 98 27 646.57 Contínuo
D4-1-15683 89 34 646.84 Contínuo
D4-1-16050 158 33 646.25 Contínuo no
D4-1-16070 155 24 646.08 Contínuo no
D4-1-16270 144 18 645.94 Contínuo
<<<3031323334...535455>>>(311-320/544)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra