Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
D4-1-16282 136 18 646 Contínuo no
D4-1-16309 138 15 646.23 Nodular
D4-1-16410 97 27 646.25 Contínuo no
D4-2-5249 199 31 645.78 Contínuo
D4-2-15192 224 15 645.37 Contínuo
D4-2-15207 188 32 645.75 Contínuo
D4-2-15228 222 48 645.06 Contínuo
D4-2-15251 163 35 645.57 Contínuo no
D4-2-15269 265 22 645.21 Contínuo
D4-2-15286 262 16 645.25 Contínuo
<<<3031323334...535455>>>(321-330/544)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra