Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
D4-2-16050 280 30 645.06 Contínuo
D4-2-16070 296 30 644.62 Contínuo
D4-2-16270 270 27 644.54 Contínuo
D4-2-16309 237 45 645.01 Contínuo
D4-2-16880 163 36 645.57 Contínuo
D4-3-5249 297 27 644.83 Contínuo
D4-3-15310 351 12 644.29 Contínuo no
D4-3-15328 300 14 644.81 Contínuo
D4-3-15403 296 16 644.92 Contínuo
D4-3-15406 296 14 644.92 Contínuo no
<<<3536373839...535455>>>(341-350/544)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra