Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
D4-3-16880 324 21 644.01 Contínuo no
D4-4-15387 439 12 643.3 Nodular
D4-4-15487 378 14 643.78 Nodular no
D4-4-15489 378 14 643.78 Nodular no
D4-4-16047 469 14 643.24 Contínuo no
D4-4-16050 469 14 643.24 Contínuo
D4-4-16305 399 10 643.65 Nodular no
D4-4-16309 399 10 643.65 Nodular no
D4-5-16049 660 30 641.2 Nodular no
D4-5-16050 660 30 641.2 Nodular no
<<<3536373839...535455>>>(351-360/544)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra