Listado de Cortes veta
| Identificador | Profundidad (cm) | Espesor (cm) | Cota Absoluta (msnm) | Tipo | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| D5-1-8661 | 27 | 10 | 647.2 | Contínuo | no |
| D5-1-8667 | 25 | 10 | 647.19 | Contínuo | sí |
| D5-1-8675 | 25 | 13 | 647.19 | Contínuo | sí |
| D5-1-15961 | 27 | 10 | 647.09 | Contínuo | no |
| D5-1-15966 | 16 | 14 | 647.22 | Nodular | sí |
| D5-2-8550 | 95 | 9 | 646.46 | Nodular | sí |
| D5-2-8603 | 85 | 15 | 646.55 | Contínuo | sí |
| D5-2-8615 | 85 | 18 | 646.55 | Contínuo | sí |
| D5-2-8713 | 131 | 16 | 646.06 | Nodular | sí |
| D5-2-8714 | 116 | 15 | 646.11 | Nodular | sí |






