Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
D5-3-8772 165 18 645.61 Nodular
D5-3-8788 148 12 645.79 Nodular no
D5-3-15966 203 16 645.32 Nodular
E1-1-8888 49 13 650.65 Nodular no
E1-1-15748 81 10 650.08 Contínuo no
E1-1-16405 0 45 650.9 Nodular no
E1-2-8888 225 10 648.88 Nodular no
E1-2-15655 147 24 649.32 Contínuo no
E1-2-15748 152 20 649.24 Contínuo no
E1-3-8888 389 47 647.07 Contínuo no
<<<3536373839...535455>>>(381-390/544)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra