Listado de Cortes veta
| Identificador | Profundidad (cm) | Espesor (cm) | Cota Absoluta (msnm) | Tipo | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| E1-4-8888 | 521 | 15 | 645.92 | Contínuo | no |
| E1-4-15655 | 467 | 37 | 646.03 | Contínuo | no |
| E1-5-15655 | 673 | 12 | 644.14 | Nodular | no |
| E2-1-8930 | 64 | 11 | 650.1 | Contínuo | no |
| E2-1-8944 | 24 | 24 | 650.37 | Contínuo | no |
| E2-1-8969 | 60 | 26 | 649.96 | Contínuo | no |
| E2-1-8989 | 17 | 10 | 650.43 | Contínuo | no |
| E2-1-9010 | 0 | 23 | 650.26 | Contínuo | no |
| E2-1-9030 | 145 | 28 | 649.22 | Contínuo | no |
| E2-1-9050 | 84 | 12 | 649.85 | Contínuo | no |






