Listado de Cortes veta
| Identificador | Profundidad (cm) | Espesor (cm) | Cota Absoluta (msnm) | Tipo | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| E2-1-9072 | 81 | 26 | 649.73 | Contínuo | no |
| E2-1-9095 | 46 | 29 | 649.78 | Contínuo | no |
| E2-1-9108 | 85 | 10 | 649.67 | Contínuo | no |
| E2-1-9145 | 88 | 27 | 649.72 | Contínuo | no |
| E2-1-9168 | 90 | 22 | 649.67 | Contínuo | no |
| E2-1-15927 | 101 | 10 | 649.78 | Contínuo | no |
| E2-1-16030 | 91 | 21 | 649.79 | Contínuo | no |
| E2-2-8989 | 141 | 13 | 649.19 | Contínuo | no |
| E2-3-8989 | 214 | 10 | 648.48 | Nodular | no |
| E2-3-9050 | 226 | 11 | 648.41 | Contínuo | no |






