Listado de Cortes veta
| Identificador | Profundidad (cm) | Espesor (cm) | Cota Absoluta (msnm) | Tipo | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|
| 39-1915 | 375 | 30 | 645.3 | Nodular | sí |
| 40-1932 | 305 | 8 | 644.98 | Contínuo | no |
| 40-1933 | 305 | 8 | 644.98 | Contínuo | no |
| 41-1932 | 403 | 6 | 644.01 | Nodular | no |
| 42-1993 | 280 | 10 | 645.02 | Nodular | no |
| 43-1867 | 43 | 46 | 647.66 | Contínuo | sí |
| 44-2071 | 73 | 13 | 649.04 | Nodular | no |
| 45-2071 | 148 | 15 | 648.2 | Contínuo | sí |
| 46-2071 | 273 | 19 | 647.01 | Contínuo | sí |
| 47-2289 | 289 | 21 | 646.65 | Contínuo | sí |






