Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
E2-3-9072 213 9 648.49 Contínuo no
E2-3-9108 230 9 648.16 Contínuo no
E2-3-9145 241 8 648.31 Contínuo no
E2-3-9168 227 14 648.32 Contínuo no
E2-3-16030 237 8 648.36 Contínuo no
E2-4-8930 290 7 647.88 Nodular no
E2-4-8944 279 16 647.88 Contínuo no
E2-4-8969 312 9 647.6 Contínuo no
E2-4-9010 255 15 647.83 Nodular no
E2-4-9030 305 7 647.72 Contínuo no
<<<4041424344...535455>>>(411-420/544)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra