Listado de Cortes veta

Identificador Profundidad (cm) Espesor (cm) Cota Absoluta (msnm) Tipo Muestra
E2-4-9050 343 9 647.29 Nodular no
E2-4-9094 276 21 647.66 Contínuo no
E2-4-9095 276 21 647.66 Contínuo no
E2-4-9145 337 9 647.33 Contínuo no
E2-4-9168 333 12 647.27 Contínuo no
E2-4-16030 346 20 647.22 Contínuo
E2-5-8944 334 14 646.97 Contínuo no
E2-6-8930 377 17 646.97 Nodular no
E2-6-8944 376 12 646.92 Contínuo no
E2-6-8969 371 19 647.01 Contínuo no
<<<4041424344...535455>>>(421-430/544)
Promueve: Promueve: Comunidad de MadridPatrocina: Patrocina: Cintra